今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[休闲] 时间:2026-07-16 14:49:16 来源:黑马百科 作者:休闲 点击:181次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 2026年网易游戏520发布会官宣,40款游戏公布新消息
- 商务部:关于2026年度牛肉保障措施执行提示信息
- 助力深海科考!南沙边检高效保障“探索一号”科考船返航
- 车、药、芯、智齐发力,深圳坪山一季度GDP增长6.1%
- 大行评级丨高盛:老铺黄金品牌动力持续,重申“买入”评级,目标价1108港元
- 线上化、AI化、理性化:互联网保险消费逻辑生变
- 涉汉坦病毒疫情邮轮“洪迪厄斯”号船上人员开始疏散
- *ST香雪:选举朱学艺为第九届董事会职工董事
- 临河地下管网加速焕新!预计通车时间→
- 信立泰:JK07治疗慢性心力衰竭的RENEU-HF临床研究取得阶段性分析数据
- 信立泰:JK07治疗慢性心力衰竭的RENEU-HF临床研究取得阶段性分析数据
- 8年前手术患者归来,医生秒认
- “别怕!叔叔带你们去找爷爷!”——宁江特警一小时暖心寻回走散祖孙
- 时代人物|“打工妹”王馨的逆袭路:我生来并没有拿到大女主剧本
